智研咨詢數據顯示:2015年9月中國預應力混凝土樁產量為25,719,805.08米,同比增長2.44%。2015年1-9月止累計中國預應力混凝土樁產量為226,415,090.00米,同比下降7.11%。2015年9月全國預應力混凝土樁數據表如下表所示:
中國各省市預應力混凝土樁產量數據(2015年1-9月)
地區 | 9月(米) | 1-9月止累計(米) | 9月同比增長(%) | 1-9月累計同比增長(%) |
全國 | 25,719,805.08 | 226,415,090.00 | 2.44 | -7.11 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | 388,500.00 | 2,879,351.00 | 76.83 | -6.8 |
河北 | 184,476.50 | 1,676,113.50 | 105.49 | -20.12 |
山西 | 224,247.00 | 1,744,089.00 | 40.89 | -1.48 |
內蒙古 | - | - | - | - |
遼寧 | 559,851.00 | 3,774,171.00 | -2.85 | -27.92 |
吉林 | 879,789.00 | 8,352,688.00 | 8.47 | 12.81 |
黑龍江 | - | - | - | - |
上海 | 1,136,098.00 | 9,696,460.50 | -7.67 | -20.1 |
江蘇 | 3,873,949.40 | 35,380,557.80 | -2.49 | -11.7 |
浙江 | 4,717,696.00 | 40,217,823.07 | 2.72 | -5.29 |
安徽 | 1,976,540.00 | 16,375,295.00 | 4.83 | -6 |
福建 | 2,324,513.00 | 21,243,921.00 | -9.45 | -4.2 |
江西 | 460,515.75 | 3,696,566.25 | -30.1 | -20.04 |
山東 | 735,026.50 | 5,268,724.70 | 185.02 | -12.08 |
河南 | 2,420,717.00 | 25,712,578.00 | 21.24 | 7.38 |
湖北 | 905,892.00 | 7,627,956.00 | -4.21 | -21.53 |
湖南 | 326,176.00 | 2,178,294.00 | 60.75 | 11.58 |
廣東 | 2,948,104.66 | 26,210,701.14 | -17.81 | -13.04 |
廣西 | 284,162.00 | 2,429,125.00 | 41.71 | 38.71 |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | - | - | - | - |
四川 | 420,343.27 | 4,060,571.64 | 9.95 | 4.62 |
貴州 | - | - | - | - |
云南 | 583,091.00 | 4,589,570.00 | 36.16 | 2.27 |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 336,384.00 | 3,205,000.00 | 14.57 | -2.14 |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | 33,733.00 | 95,533.40 | -29.77 | -20.4 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9383)
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理