智研咨詢數據顯示:2015年9月中國石膏板產量為30,958.84萬平方米,同比增長7.43%。2015年1-9月止累計中國石膏板產量258,823.31萬平方米,同比增長2.55%。2015年9月全國石膏板數據表如下表所示:
中國各省市石膏板產量數據(2015年1-9月)
地區 | 9月(萬平方米) | 1-9月止累計(萬平方米) | 9月同比增長(%) | 1-9月累計同比增長(%) |
全國 | 30,958.84 | 258,823.31 | 7.43 | 2.55 |
北京 | 163 | 2,525.00 | -74.14 | -29.8 |
天津 | 172 | 1,428.00 | -10.42 | -5.43 |
河北 | 536.85 | 4,167.84 | -2.11 | -20.22 |
山西 | 399 | 2,953.00 | 3.64 | -11.19 |
內蒙古 | 239 | 1,526.00 | -8.08 | -7.18 |
遼寧 | 430.1 | 3,058.60 | -29.04 | -36.16 |
吉林 | - | - | - | - |
黑龍江 | - | - | - | - |
上海 | 586.15 | 4,378.21 | -7.97 | -13.98 |
江蘇 | 2,210.11 | 19,141.13 | 11.79 | 20.67 |
浙江 | 669 | 4,609.00 | 9.98 | -11.75 |
安徽 | 2,169.55 | 16,750.36 | 17.41 | 16.76 |
福建 | 280.91 | 2,522.08 | 98.73 | 88.81 |
江西 | 87 | 811 | -21.62 | -6.03 |
山東 | 8,564.49 | 77,245.32 | 3.96 | 0.21 |
河南 | 1,692.86 | 21,357.39 | -10.95 | -10.61 |
湖北 | 6,374.40 | 42,133.42 | 19.66 | 9.29 |
湖南 | 432.47 | 3,857.22 | 27.88 | 35.39 |
廣東 | 346 | 3,120.55 | -13.08 | 3.78 |
廣西 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 1,261.50 | 11,320.49 | 5.36 | 12.61 |
四川 | 1,868.14 | 17,581.95 | 9.09 | 26.08 |
貴州 | 841.02 | 6,720.38 | 75.45 | 104.04 |
云南 | 602 | 4,290.00 | 49.16 | 14.68 |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 365 | 3,049.00 | 15.87 | 11.68 |
甘肅 | 201.2 | 1,179.27 | 15.69 | -84.67 |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | 360 | 2,543.00 | 10.02 | 9.05 |
新疆 | 107.09 | 555.1 | 76.43 | 34.48 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9383)
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理